تفاصيل المنتج:
|
منتج: | Kingway AC المولد | اسم العلامة التجارية: | Kingway |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهر | لون: | كوستوميريزيد |
وقت التسليم: | 30 يوم عمل | تكرار: | 50 هرتز / 60 هرتز |
فولاج: | 400 فولت / 440 فولت | ||
إبراز: | مولد التيار المتردد 500KVA IEC6003 AC,مولد مولد التيار المتردد 400V 500KVA,مولد التيار المتردد 400V 500KVA |
Kingway 500KVA AC المولد المولد لاستخدام المولدات
تم اعتماد المولد المتزامن الخالي من الفرشاة Al Series Three تقنية مولدات Stamford ووفقًا لمعايير
GB755 ، BS 500 ، IEC60034 ، VDE0530 ، CSA C22.2 100 ، NEMA MG122 ، إلخ.
تصل إلى المستوى المتقدم الدولي.
سيتم موازنة جميع المولدات من قبل ديناميكيًا وفقًا لمعايير ISO 1940 و NFC 51-112.
فئة الحماية. IP23
فئة العزل H.
الفولطية المقدرة: 400 فولت
ثلاث مراحل ، أربعة أسلاك
تعديل معدل الجهد الثابت ≤ ± 1٪
جهد الحالة العابرة≤ -15٪ ~ + 20٪
معدل الانحراف الموجي للجهد THD ≤ ± 3٪
عامل موجة تناغم الهاتف THF ≤2٪
عامل الهاتف الفعال TIF≤50
نطاق الجهد يعتمد على طلب الزبون.
نموذج المولد | صفة مميزة | قوة اولية | رئيس الوزراء الاستعداد | فئة العزل | THF | فئة الحماية | ||
كيلو فولت أمبير (40 درجة مئوية) | KW (40 درجة مئوية) | KVA (27 درجة مئوية) | KW (27 درجة مئوية) | |||||
KAI8 | متزامن بدون فرش | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI11 | متزامن بدون فرش | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI13 | متزامن بدون فرش | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI16 | متزامن بدون فرش | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI22 | متزامن بدون فرش | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI27 | متزامن بدون فرش | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI31 | متزامن بدون فرش | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI37 | متزامن بدون فرش | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI42 | متزامن بدون فرش | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI50 | متزامن بدون فرش | 50 | 40 | 55 | 44 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI62 | متزامن بدون فرش | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI72 | متزامن بدون فرش | 72.5 | 58 | 80 | 64 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI87 | متزامن بدون فرش | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI100 | متزامن بدون فرش | 100 | 80 | 110 | 88 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI120 | متزامن بدون فرش | 120 | 96 | 132.5 | 106 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI140 | متزامن بدون فرش | 140 | 112 | 153.75 | 123 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI160 | متزامن بدون فرش | 160 | 128 | 175 | 140 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI180 | متزامن بدون فرش | 180 | 144 | 197.5 | 158 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI200 | متزامن بدون فرش | 200 | 160 | 220 | 176 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI225 | متزامن بدون فرش | 225 | 180 | 247.5 | 198 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI250 | متزامن بدون فرش | 250 | 200 | 275 | 220 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI250 | متزامن بدون فرش | 250 | 200 | 275 | 220 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI300 | متزامن بدون فرش | 300 | 240 | 330 | 264 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI312 | متزامن بدون فرش | 312.5 | 250 | 350 | 280 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI350 | متزامن بدون فرش | 350 | 280 | 385 | 308 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI375 | متزامن بدون فرش | 375 | 300 | 412.5 | 330 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI400 | متزامن بدون فرش | 400 | 320 | 440 | 352 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI450 | متزامن بدون فرش | 450 | 360 | 495 | 396 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI500 | متزامن بدون فرش | 500 | 400 | 550 | 440 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI562 | متزامن بدون فرش | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI625 | متزامن بدون فرش | 625 | 500 | 687.5 | 550 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI687 | متزامن بدون فرش | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI750 | متزامن بدون فرش | 750 | 600 | 825 | 660 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI800 | متزامن بدون فرش | 800 | 640 | 880 | 704 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI910 | متزامن بدون فرش | 910 | 728 | 1000 | 800 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI1000 | متزامن بدون فرش | 1000 | 800 | 1100 | 880 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI1130 | متزامن بدون فرش | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI1250 | متزامن بدون فرش | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI1400 | متزامن بدون فرش | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI1550 | متزامن بدون فرش | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI1650 | متزامن بدون فرش | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI1900 | متزامن بدون فرش | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI2080 | متزامن بدون فرش | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI2125 | متزامن بدون فرش | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | ح | ≤2٪ | IP23 |
KAI2500 | متزامن بدون فرش | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | ح | ≤2٪ | IP23 |
اتصل شخص: Mr. Bruce Jia
الهاتف :: +8618653247836
الفاكس: 86-532-55718566