|
تفاصيل المنتج:
|
| المنتج: | المكبس الهوائي | اسم العلامة التجارية: | Kingway |
|---|---|---|---|
| سعة زيت الضاغط (لتر): | 26 | سعة الوقود (لتر): | 120 |
| شكل المحرك: | تبريد الهواء إلى الهواء، تبريد المياه | ||
| إبراز: | 190CFM الديزل Atlas Copco ضاغط الهواء,ضاغط هواء Atlas Copco للديزل,190CFM ضاغط الهواء Atlas Copco,Diesel Atlas Copco Air Compressor,190CFM Atlas Copco Air Compressor |
||
| المعدات: | 190CFM مضغوط هواء ضد الانفجار للديزل |
| التوجيه: | 2014/34/EU-ATEX |
| القياسية: | سلسلة EN 60079 / سلسلة EN 1834 |
| تحويل إلى: | معدات المجموعة الثانية، الفئة 3G (المنطقة 2 IIB T3 Gc) |
| المضغوط الأصلي: | أتلاس كوبكو U190 |
مجموعات مولدات تعمل بالديزل للتطبيقات في المنطقة الخطرة (المنطقة 2) مثبتة في محفظة إطار 2.7-1 معتمدة من قبل DNV تنتج 190CFM ضاغط هواء مضاد للانفجار
| النموذج | AC-U190-EX |
| آلة كاملة | |
| علامة مضادة للانفجار | |
| المنطقة الخطرة | المنطقة 2 |
| شهادة |
1شهادة ATEX للمحرك 2. 3جميع الشهادات من أوروبا
|
| السعة القياسية (m3/min /cfm) | 5.4/ 190 |
| ضغط الإفراج المسموح به (بار/بسي) | 7 / 100 |
| درجة الحرارة المحيطة نطاق (°C) | -10 درجة مئوية 50 درجة مئوية |
| وزن الجهاز (كيلوغرام) | 1900 كجم |
| الأبعاد: L × W × H mm | 2200X1400X1500 مع إطار رفع معتمد DNV2.7-1 |
| محرك الديزل | |
| المصنع | كوبوتا |
| النموذج | V 1505 ط |
| السرعة عند الحمل الكامل / بدون حمل (دورات في الدقيقة) | 3000/1600 |
| الطاقة (كيلوواط) | 32.5 |
| النزوح (L) | 1.498L |
| سعة زيت المحرك (L) | 5.5 |
اتصل شخص: Mr. Bruce Jia
الهاتف :: +8618653247836
الفاكس: 86-532-55718566