تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مجموعة مولدات الغاز Kingway 6KW NG / LPG | القوة المصنفة: | 6 كيلو واط |
---|---|---|---|
تكرر: | 50 هرتز | الجهد االكهربى: | 400 فولت |
وقت التسليم: | 30 يوم عمل | ضمان: | سنة واحدة |
إبراز: | مولد الوقود المزدوج 6KW 400V,مولد الوقود المزدوج 50HZ 6KW,مولد الطاقة المزدوج 50HZ 6KW |
نموذج | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
انتاج | ||||
الطاقة المصنفة (غاز البترول المسال) | 6 كيلو واط | 10 كيلو واط | 21 كيلو واط | 35 كيلو واط |
الطاقة المصنفة (NG) | 5.5 كيلو واط | 9 كيلو واط | 20 كيلو واط | 30 كيلو واط |
الفولت المصنف (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
التصنيف الحالي (غاز البترول المسال) | 25.0 | 41.7 | 91 | 145 |
التصنيف الحالي (NG) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 |
مرحلة | واحد / ثلاثة | واحد / ثلاثة | واحد / ثلاثة | واحد / ثلاثة |
المحرك / المولد RPM (دورة في الدقيقة) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
عامل القوى | 1 / 0.8 | 1 / 0.8 | 1 / 0.8 | 1 / 0.8 |
محرك | ||||
ضمان المحرك (سنة) | 1 | 1 | 1 | 1 |
قطعة محرك # | 192FD | 2V78FD | س 7 | 481 |
الحجم (سم مكعب) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
نسبة الضغط | 8.2: 1 | 8.5: 1 | 9.5: 1 | 9.8: 1 |
نظام الإشعال | اشتعال ماجنتو | الترانزستور عدم الاشتعال | إشعال ECM | إشعال ECM |
بدء التشغيل الكهربائي | نعم | نعم | نعم | نعم |
بدءا من السيارات | QDY112 12V 0.8KW | 12V / 0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
التجويف والضربة (مم × مم) | 92 × 67 | V2-78 × 72 | L4-70 × 74 | L4-81 × 77 |
نوع الطموح | طموح طبيعي | طموح طبيعي | طموح طبيعي | طموح طبيعي |
سعة الزيت (L) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
فلتر زيت دوار | نعم | نعم | نعم | نعم |
طريقة الشحن | لفائف شحن 12V / 3A | لفائف شحن 12V / 3A | 14V / 350W تبديل الطاقة | 14 فولت / 90 شارجر |
نوصي ببدء تشغيل البطارية حاليًا (CCA) | 12 أمبير - 20 أمبير | 18Ah ~ 45Ah | 525 أ | 525 أ |
نظام التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | السائل يبرد | السائل يبرد |
إيقاف ضغط الزيت المنخفض | نعم | نعم | نعم | نعم |
المولد | ||||
نوع | مولد متزامن ، مجال مغناطيسي دوار | مولد متزامن ، مجال مغناطيسي دوار | مولد متزامن ، مجال مغناطيسي دوار | مولد متزامن ، مجال مغناطيسي دوار |
نظام VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
فرشاة | فرشاة | فرشاة | فرشاة | فرش |
عمود | 2 | 2 | 2 | 2 |
THD تحميل كامل | ≤ 5٪ | ≤ 5٪ | ≤ 5٪ | ≤ 5٪ |
عازلة | F | F | F | ح |
مادة لف ستاتور | نحاس | نحاس | نحاس | نحاس |
مادة لف الدوار | نحاس | نحاس | نحاس | نحاس |
طريقة التوصيل | الاقتران المباشر | الاقتران المباشر | الاقتران المباشر | الاقتران المباشر |
الجهد الثابت | ||||
نوع | الكترون | الكترون | الكترون | الكترون |
الاستشعار | غير مرتبط | غير مرتبط | مفرد [ثلاثة] | مفرد [ثلاثة] |
تعديل الجهد | ± 5٪ | ± 5٪ | ± 1٪ | ± 1٪ |
محافظ حاكم | ||||
نوع | ميكانيكي | ميكانيكي | الكترون | الكترون |
لا يوجد تحميل لتنظيم تردد التحميل الكامل | التزامن | التزامن | التزامن | التزامن |
تعديل تردد ثابت | ± 2.5٪ | ± 2.5٪ | ± 0.5٪ | ± 0.5٪ |
تحكم | ||||
موقع وحدة التحكم | في الداخل ، فوق المولد | في الداخل ، فوق المولد | جانب المظلة | في الداخل ، فوق المولد |
الصانع / الجزء رقم | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
تلقائي / يدوي / إيقاف التشغيل | نعم | نعم | نعم | نعم |
كشف جهد المولد | نعم | نعم | نعم | نعم |
كشف الجهد الرئيسي | رقم | رقم | رقم | رقم |
حماية منخفضة من الزيت | نعم | نعم | نعم | نعم |
حماية من التردد الزائد | نعم | نعم | نعم | نعم |
حماية منخفضة التردد | نعم | نعم | نعم | نعم |
نسيج | ||||
ظلة | مسحوق الطلاء | مسحوق الطلاء | مسحوق الطلاء | مسحوق الطلاء |
الضمان (سنة) | 1 | 1 | 1 | 1 |
مستوى الحماية | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
وقف التحول في حالات الطوارئ | رقم | رقم | نعم | نعم |
صمام الملف اللولبي للوقود | - | - | صمام الملف اللولبي المزدوج | صمام الملف اللولبي المزدوج |
المفلر المغلق | نعم | نعم | نعم | نعم |
عزل الصوت | لوح معدني مزدوج + قطن عازل للصوت | لوح معدني مزدوج + قطن عازل للصوت | لوح معدني مزدوج + قطن عازل للصوت | لوح معدني + قطن عازل للصوت |
ضوضاء عند السرعة العادية ، 23 قدمًا (7 م) ديسيبل (أ) | 78 | 81 | 75 | 76 |
استهلاك الغاز الطبيعي 100٪ تحميل م3/ ساعة | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 10 |
LPGCONSUMPTION 100٪ LOAD كجم / ساعة | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 |
نطاق ضغط NG kPa | 1.7 - 3.5 | 1.7 - 3.5 | 1.7 - 3.5 | 1.7 - 3.5 |
نطاق ضغط غاز البترول المسال كيلو باسكال | 1.7 - 3.5 | 1.7 - 3.5 | 1.7 - 3.5 | 1.7 - 3.5 |
NUIT DIMENSION (L × W × H) مم | 1020 × 660 × 673 | 1150 × 670 × 740 | 1376 × 810 × 960 | 1560 × 890 × 970 |
أبعاد العبوة (L × W × H) مم | 1100 × 740 × 820 | ١٢٣٠ × ٧٦٠ × ٨٨٠ | 1470 × 900 × 1100 | 1640 × 970 × 1100 |
الوزن الصافي / كغ) | 180 | 230 | 345 | 525 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 205 | 255 | 380 | 550 |
20/40 GP حاوية | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 12/28/28 |
اتصل شخص: Mr. Bruce Jia
الهاتف :: +8618653247836
الفاكس: 86-532-55718566